Namespace tenant-rrahman
Workloads
Deployment argo-workflows-server
Containers
Container argo-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Deployment argo-workflows-workflow-controller
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 60m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 411M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 60m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 49m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 324M
limits:
cpu: 49m
memory: 412M
Deployment glitchtip-beat
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 130Mi | less than | 145M |
| Memory Limit | 150Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 130Mi | less than | 145M |
| Memory Limit | 150Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
StatefulSet glitchtip-pg
Containers
Container postgresql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 5254M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 5254M
limits:
cpu: 35m
memory: 5254M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5260M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 1239M
limits:
cpu: 49m
memory: 5260M
StatefulSet glitchtip-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 24M
limits:
cpu: 23m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 24M
limits:
cpu: 23m
memory: 24M
Deployment glitchtip-web
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 381M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 273M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 273M
limits:
cpu: 23m
memory: 381M
Deployment glitchtip-worker
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 900m | greater than | 35m |
| Memory Request | 350Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 588M
limits:
cpu: 35m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 900m | greater than | 35m |
| Memory Request | 350Mi | less than | 477M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 630M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 477M
limits:
cpu: 35m
memory: 630M
Deployment grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
StatefulSet keycloak
Containers
Container keycloak
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 765Mi | greater than | 672M |
| Memory Limit | 765Mi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 672M
limits:
cpu: 11m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 765Mi | greater than | 672M |
| Memory Limit | 765Mi | greater than | 673M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 672M
limits:
cpu: 11m
memory: 673M
StatefulSet rabbitmq-server
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 298M
limits:
cpu: 23m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 298M
limits:
cpu: 23m
memory: 325M
Deployment superset
Containers
Container superset
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
StatefulSet superset-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Deployment superset-worker
Containers
Container superset
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 93m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 93m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1837M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 1837M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 1837M
limits:
cpu: 93m
memory: 1837M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 77m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 126m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1739M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 1840M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 1739M
limits:
cpu: 126m
memory: 1840M
Deployment trunavcloud-cam-account-settings
Containers
Container cam-account-settings
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 80M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 35m
memory: 80M
Deployment trunavcloud-cam-diagnostic-dashboard
Containers
Container cam-diagnostic-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 63m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 146M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 63m
memory: 146M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-amqp
Containers
Container cloud-analysis-manager-amqp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 249M
limits:
cpu: 11m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 226M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 226M
limits:
cpu: 78m
memory: 249M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-http
Containers
Container cloud-analysis-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 63m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | 3000000000 | less than | 3137M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 3137M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 3137M
limits:
cpu: 63m
memory: 3137M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | not equal | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1170m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 2976M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 3144M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 2976M
limits:
cpu: 1170m
memory: 3144M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-solution-parser
Containers
Container cloud-analysis-manager-solution-parser
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 549M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 549M
limits:
cpu: 11m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 630M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 184M
limits:
cpu: 11m
memory: 630M
Deployment trunavcloud-etl-egress-proxy
Containers
Container envoy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 39M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 39M
Deployment trunavcloud-scheduler
Containers
Container scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Deployment trunavcloud-trunavcore-realtime-core
Containers
Container trunavcore-realtime-core
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Deployment trunavcloud-trunavcore-realtime-ip
Containers
Container trunavcore-realtime-ip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
StatefulSet vault
Containers
Container vault
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 110M
limits:
cpu: 35m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 94M
limits:
cpu: 35m
memory: 110M
Deployment vault-agent-injector
Containers
Container sidecar-injector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Deployment vault-autounseal
Containers
Container vault-autounseal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 96M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 96M