Namespace tenant-comenukor
Workloads
Deployment argo-workflows-server
Containers
Container argo-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Deployment argo-workflows-workflow-controller
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 60m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 60m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Deployment glitchtip-beat
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 130Mi | less than | 145M |
| Memory Limit | 150Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 130Mi | less than | 145M |
| Memory Limit | 150Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
StatefulSet glitchtip-pg
Containers
Container postgresql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 2976M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2976M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 2976M
limits:
cpu: 23m
memory: 2976M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 2976M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2981M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 2976M
limits:
cpu: 23m
memory: 2981M
StatefulSet glitchtip-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 24M
limits:
cpu: 23m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 24M
limits:
cpu: 23m
memory: 24M
Deployment glitchtip-web
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 325M
Deployment glitchtip-worker
Containers
Container glitchtip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 900m | greater than | 35m |
| Memory Request | 350Mi | less than | 629M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 629M
limits:
cpu: 35m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 900m | greater than | 35m |
| Memory Request | 350Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 630M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 588M
limits:
cpu: 35m
memory: 630M
Deployment grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 125Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 125Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
StatefulSet keycloak
Containers
Container keycloak
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 765Mi | greater than | 717M |
| Memory Limit | 765Mi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 717M
limits:
cpu: 11m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 765Mi | greater than | 717M |
| Memory Limit | 765Mi | greater than | 718M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 717M
limits:
cpu: 11m
memory: 718M
StatefulSet rabbitmq-server
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 249M
limits:
cpu: 23m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 249M
limits:
cpu: 23m
memory: 249M
Deployment superset
Containers
Container superset
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 298M
limits:
cpu: 11m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 298M
StatefulSet superset-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Deployment superset-worker
Containers
Container superset
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 93m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 93m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1837M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 1837M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 1837M
limits:
cpu: 93m
memory: 1837M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 77m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 93m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1837M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 1842M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 1837M
limits:
cpu: 93m
memory: 1842M
Deployment trunavcloud-cam-diagnostic-dashboard
Containers
Container cam-diagnostic-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 149M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 149M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-amqp
Containers
Container cloud-analysis-manager-amqp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 184M
limits:
cpu: 11m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 184M
limits:
cpu: 11m
memory: 184M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-http
Containers
Container cloud-analysis-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 2976M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 2976M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 2976M
limits:
cpu: 35m
memory: 2976M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 2976M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 2986M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 2976M
limits:
cpu: 49m
memory: 2986M
Deployment trunavcloud-cloud-analysis-manager-solution-parser
Containers
Container cloud-analysis-manager-solution-parser
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 184M
limits:
cpu: 11m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 184M
limits:
cpu: 11m
memory: 184M
Deployment trunavcloud-scheduler
Containers
Container scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Deployment trunavcloud-trunavcore-realtime
Containers
Container trunavcore-realtime
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Deployment trunavcloud-trunavcore-realtime-ip
Containers
Container trunavcore-realtime-ip
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
StatefulSet vault
Containers
Container vault
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 110M
limits:
cpu: 35m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 111M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 94M
limits:
cpu: 35m
memory: 111M
Deployment vault-agent-injector
Containers
Container sidecar-injector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Deployment vault-autounseal
Containers
Container vault-autounseal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M